En la siguiente tabla están todos los debuts de entrenadores del Villarreal desde la temporada 1968/69
Entrenador | Temporada | Competición | Fecha | Partido |
Juan Cerezo | 1968-69 | Liga 3ª | 8-9-1968 | At. Levante 1-Villarreal 0 |
José Soriano «Rey» | 1969-70 | Liga 3ª | 7-9-1969 | Paiporta 3-Villarreal 0 |
Álvaro Pérez | 1970-71 | Liga 2ª | 7-3-1971 | Pontevedra 3-Villarreal 0 |
Abelardo Rico (interino) | 1971-72 | Liga 2ª | 23-1-1972 | Villarreal 1-Logroñés 0 |
Eduardo Gómez «Lalo» | 1971-72 | Liga 2ª | 30-1-1972 | Valladolid 2-Villarreal 0 |
Palomares | 1973-74 | Liga 3ª | 2-9-1973 | Villarreal 0-Gandia 0 |
José Soriano «Rey» | 1974-75 | Liga 3ª | 7-9-1974 | Villarreal 1-Algemesí 1 |
López Sanjuán | 1975-76 | Liga 3ª | 6-9-1975 | Villarreal 1-Gandia 4 |
(Interino) | 1975-76 | Liga 3ª | 29-2-1976 | Ibiza 5-Villarreal 1 |
Roberto Álvarez | 1975-76 | Liga 3ª | 14-3-1976 | Vinaròs 2- Villarreal 0 |
José Soriano «Rey» | 1976-77 | Liga preferente | 12-9-1976 | Villarreal 3-Burriana 2 |
Juan Navarro | 1977-78 | Liga 3ª | 6-9-1977 | Orihuela 2-Villarreal 1 |
Causanilles-Forment | 1977-78 | Liga 3ª | 20-9-1977 | Poblense 1-Villarreal 2 |
Mario Leandri | 1977-78 | Liga 3ª | 18-12-1977 | Cartagena 2-Villarreal 1 |
Seguer | 1978-89 | Liga 3ª | 3-9-1978 | Monzón 2-Villarreal 1 |
Goterris | 1980-81 | Liga 3ª | 7-9-1980 | Villarreal 2-Gandia 1 |
Causanilles | 1980-81 | Liga 3ª | 15-2-1981 | Denia 2-Villarreal 1 |
Cela | 1981-82 | Liga 3ª | 6-9-1981 | Aspense 1-Villarreal 1 |
José Soriano «Rey» | 1982-83 | Liga 3ª | 5-9-1982 | Villarreal 2-Carcaixent 0 |
Antonio Sánchez | 1982-83 | Liga 3ª | 9-1-1983 | Benidorm 1-Villarreal 0 |
Pesudo | 1983-84 | Liga 3ª | 4-9-1983 | Alicante 0-Villarreal 2 |
Goterris | 1984-85 | Liga 3ª | 2-9-1984 | Alicante 2-Villarreal 0 |
Causanilles | 1985-86 | Liga 3ª | 1-9-1985 | Villarreal 0-Gandia 1 |
Antonio Sánchez (interino) | 1985-86 | Liga 3ª | 28-9-1985 | Villarreal 0-Alzira 1 |
Pesudo | 1985-86 | Liga 3ª | 6-10-1985 | Vinaròs 0-Villarreal 1 |
Luiche | 1986-87 | Liga 3ª | 31-8-1986 | Villarreal 4-Novelda 1 |
Benito Floro | 1988-89 | Copa Rey | 31-8-1988 | Villarreal 1-Castelló 1 |
Juan Carlos Rodríguez | 1989-90 | Liga 2ª B | 3-9-1989 | Orihuela 1-Villarreal 0 |
Antonio Sánchez (interino) | 1989-90 | Liga 2ª B | 30-12-1989 | Eldense 2-Villarreal 2 |
Raul González | 1989-90 | Liga 2ª B | 8-1-1990 | Villarreal 2-Manlleu 0 |
Antonio Sánchez (interino) | 1989-90 | Liga 2ª B | 25-2-1990 | Olímpic Xàtiva 1-Villarreal 1 |
Juan Carlos Rodríguez | 1989-90 | Liga 2ª B | 4-3-1990 | Villarreal 1-Benidorm 0 |
López Sanjuán | 1990-91 | Copa | 6-9-1990 | Villarreal 3-Eldense 1 |
José Luis Linares (interino) | 1991-92 | Liga 2ª B | 29-3-1992 | Villarreal 2-Yeclano 1 |
Esteban Linares | 1991-92 | Liga 2ª B | 5-4-1992 | Hércules 2-Villarreal 2 |
Osman Bendezu | 1992-93 | Liga 2ª A | 6-9-1992 | Villarreal 2-Ath. Bilbao 1 |
Carlos Simón | 1992-93 | Liga 2ª A | 20-3-1993 | Eibar 4-Villarreal 2 |
Fidel Uriarte | 1994-95 | Liga 2ª A | 5-3-1995 | Osasuna 2-Villarreal 1 |
David Vidal | 1995-96 | Liga 2ª A | 5-11-1995 | Getafe 1-Villarreal 0 |
Javier Subirats | 1996-97 | Liga 2ª A | 1-9-1996 | Alavés 2-Villarreal 1 |
Irulegui | 1997-98 | Liga 2ª A | 2-2-1997 | Levante 2-Villarreal 1 |
Paquito | 1998-99 | Liga 1ª | 13-6-1999 | Villarreal 3-Racing Santander 0 |
Caparrós | 1999-00 | Liga 2ª | 21-8-1999 | Lleida 2-Villarreal 2 |
Paquito | 1999-00 | Liga 2ª | 9-10-1999 | Villarreal 3-Extremadura 0 |
Víctor Muñoz | 2000-01 | Liga 1ª | 10-9-2000 | Villarreal 1-Rayo Vallecano 5 |
Paquito (entrenador interino) | 2002-03 | Liga 1ª | 15-9-2002 | Valladolid 1-Villarreal 0 |
Benito Floro | 2002-03 | Liga 1ª | 22-9-2002 | Villarreal 0-Alavés 1 |
Paquito | 2003-04 | Copa UEFA | 26-2-2004 | Galatasaray 2-Villarreal 2 |
Pellegrini | 2004-05 | Intertoto | 3-7-2004 | Odense 0-Villarreal 3 |
Valverde | 2009-10 | Play Off Europa League | 20-8-2009 | NAC Breda 1-Villarreal 3 |
Garrido | 2009-10 | Liga 1ª | 6-2-2010 | Mallorca 2-Villarreal 1 |
Molina | 2011-12 | Liga 1ª | 8-1-2012 | Villarreal 2-València 2 |
Lotina | 2011-12 | Liga 1ª | 21-3-2012 | Villarreal 1-R. Madrid 1 |
Julio Velázquez | 2012-13 | Liga 2ª A | 17-8-2012 | Villarreal 2-Castilla 1 |
Marcelino | 2012-13 | Liga 2ª A | 19-1-2013 | Castilla 5-Villarreal 0 |
Escribá | 2016-17 | Champions League | 17-8-2016 | Villarreal 1-Mònaco 2 |
Calleja | 2017-18 | Europa League | 28-9-2017 | Maccabi Tel Aviv 0-Villarreal 0 |
Luis Garcia | 2018-19 | Europa League | 13-12-2018 | Villarreal 2-Spartak Moscú 0 |
Valora esta noticia:
[Total: 6 Average: 5]