Penaltis decisivos a favor y en contra del Villarreal en los últimos minutos
En las tablas siguientes se detallan los penales decisivos a favor y en contra del Villarreal en los últimos 10 minutos del partido. En rojo se destacan las situaciones donde el Villarreal perdió puntos y en negro cuando los ganó.
Penales decisivos a favor del Villarreal en los últimos minutos
temporada | J | rival | minuto | Resultado cuando se pita | lanzador | Portero | Resultado del penal | resultado final |
1998-99 | 27 | Tenerife (v) | 89 | 2-1 | Alfaro | Navarro Montoya | gol | 2-2 |
2003-04 | 3 | Español (v) | 88 | 1-1 | Riquelme | Lemmens | gol | 1-2 |
2005-06 | 29 | Valencia | 80 | 1-1 | Riquelme | Cañizares | Detener portero | 1-1 |
2005-06 | 37 | R. Madrid (v) | 85 | 2-2 | Forlán | Casillas | gol | 3-3 |
2007-08 | 12 | Sevilla (l) | 85 | 2-2 | Matías Fernández | Palop | gol | 3-2 |
2008-09 | 18 | Valencia (v) | 83 | 3-2 | Rossi | Renán | gol | 3-3 |
2010-11 | 9 | Sporting (v) | 90 | 1-0 | Rossi | Juan Pablo | gol | 1-1 |
2011-12 | 33 | Málaga (l) | 82 | 0-1 | Senna | Kameni | gol | 2-1 |
2015-16 | 18 | Deportivo (f) | 90 | 1-1 | Bruno | Lux | gol | 1-2 |
2018-19 | 7 | Valladolid | 83 | 0-1 | Gerard Moreno | Masip | Detener portero | 0-1 |
2018-19 | 19 | Getafe | 90 | 1-2 | Ekambi | David Soria | fuera | 1-2 |
2018-19 | 31 | Betis | 89 | 2-1 | Cazorla | paz | Detener portero | 2-1 |
Penales decisivos en contra del Villarreal en los últimos minutos
temporada | J | rival | minuto | Resultado cuando se pita | lanzador | Porter | Resultado del penal | resultado final |
2000-01 | 37 | Celta (v) | 81 | 0-0 | Mostovoi | López Vallejo | gol | 1-0 |
2005-06 | 29 | Ath. Bilbao | 90 | 1-1 | Orbaiz | Viera | Detener portero | 1-1 |
2006-07 | 18 | Ath. Bilbao (v) | 90 | 0-1 | Yeste | Viera | Detener portero | 0-1 |
2009-10 | 22 | Ath. Bilbao (l) | 89 | 2-1 | Iraola | Diego López | Detener el portero | 2-1 |
2010-11 | 28 | Sporting (l) | 90 | 1-0 | Diego Castro | Diego López | gol | 1-1 |
2013-14 | 25 | Español (v) | 90 | 1-2 | Sergio Garcia | Asenjo | Detener portero | 1-2 |
2014-15 | 9 | Sevilla (v) | 90 | 1-1 | Bacca | Asenjo | gol | 2-1 |
2017-18 | 1 | Levante (v) | 88 | 0-0 | Morales | Andrés Fernández | gol | 1-0 |
2018-19 | 30 | celta | 86 | 2-2 | Iago Aspas | Asenjo | gol | 3-2 |
Gana o pierde puntos el Villarreal con los penales
La tabla siguiente muestra los puntos que hubiera ganado o perdido el Villarreal en cada temporada si cada penalti pitado, ya sea a favor o en contra, hubiera sido gol y esto se hubiera sumado al resultado final del partido.
temporada | Puntos ganados paradas portero o errores | Puntos perdidos por penales fallados | total |
1998-99 | 2 | 0 | +2 |
2000-01 | 1 | 0 | +1 |
2001-02 | 0 | 0 | 0 |
2002-03 | 0 | 2 | -2 |
2003-04 | 2 | 0 | +2 |
2004-05 | 1 | 0 | +1 |
2005-06 | 2 | 2 | 2 |
2006-07 | 2 | 0 | 0 |
2007-08 | 2 | 2 | 0 |
2008-09 | 3 | 2 | +1 |
2009-10 | 2 | 0 | +2 |
2010-11 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | 0 | 2 | -2 |
2013-14 | 3 | 0 | +3 |
2014-15 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | 1 | 0 | +1 |
2016-17 | 1 | 0 | +1 |
2017-18 | 4 | 2 | +2 |
2018-19 | 2 | 3 | -1 |
Penales a favor del Villarreal
En esta entrada se detalla la estadística de los lanzadores de penaltis del Villarreal en primera y luego está analizado en cada penal de los que ha lanzado el Villarreal en primera división.
Goleadores Villarreal penales
jugador | lanzados | goles | % efectividad |
Riquelme | 19 | 17 | 89,5 |
Rossi | 17 | 13 | 76,5 |
Bruno | 11 | 10 | 90,9 |
Víctor | 8 | 7 | 87,5 |
Alfaro | 6 | 6 | 100 |
Jorge López | 5 | 5 | 100 |
Senna | 7 | 5 | 71,4 |
Forlán | 3 | 3 | 100 |
Cazorla | 3 | 2 | 66,7 |
Matías Fernández | 2 | 2 | 100 |
Sansone | 2 | 2 | 100 |
Bacca | 2 | 2 | 100 |
Moisés | 2 | 1 | 50 |
Trigueros | 2 | 1 | 50 |
Craioveanu | 1 | 1 | 100 |
Calleja | 1 | 1 | 100 |
Tomasson | 1 | 1 | 100 |
Nilmar | 1 | 1 | 100 |
Perbet | 1 | 1 | 100 |
Uche | 1 | 1 | 100 |
Soriano | 1 | 1 | 100 |
Soldado | 1 | 1 | 100 |
Bakambu | 1 | 1 | 100 |
Marco Ruben | 2 | 1 | 50 |
Giovani dos Santos | 2 | 1 | 50 |
Borja Valero | 1 | 0 | 0 |
Pato | 1 | 0 | 0 |
Gerard Moreno | 1 | 0 | 0 |
Ekambi | 1 | 0 | 0 |
temporada 1998-99
J | rival | minuto | Resultado cuando se pita | lanzador | Porter | Resultado del penal | resultado final |
8 | Tenerife (l) | 43 | 0-2 | Moisés | Unzué | gol | 2-5 |
16 | Betis (v) | 66 | 2-0 | Alfaro | Prats | gol | 4-1 |
17 | Zaragoza (l) | 30 | 0-0 | Alfaro | Mondragón | gol | 1-1 |
27 | Tenerife (v) | 89 | 2-1 | Alfaro | Navarro Montoya | gol | 2-2 |
30 | Deportivo (l) | 51 | 0-2 | Alfaro | Songo’o | gol | 1-2 |
35 | Betis (l) | 45 | 0-2 | Alfaro | Prats | gol | 3-4 |
36 | Zaragoza | 80 | 4-0 | Moisés | Juanmi | Detener portero | 4-0 |
37 | Racing Santander (l) | 60 | 2-0 | Alfaro | Ceballos | gol | 3-0 |
temporada 2000-01
penales favor
J | rival | minuto | Resultado cuando se pita | lanzador | Porter | Resultado del penal | resultado final |
6 | Málaga (f) | 72 | 2-0 | Craioveanu | Contreras | gol | 2-1 |
23 | Valladolid (l) | 38 | 0-0 | Víctor | Bizzarri | gol | 2-1 |
28 | Deportivo (f) | 66 | 2-0 | Víctor | Molina | gol | 4-2 |
temporada 2001-02
J | rival | minuto | Resultado cuando se pita | lanzador | Porter | Resultado del penal | resultado final |
2 | Osasuna (l) | 6 | 0-0 | Víctor | Unzué | gol | 3-0 |
20 | Rayo Vallecano (l) | 64 | 0-0 | Víctor | Etxebarria | gol | 1-1 |
31 | Las Palmas (f) | 3 | 0-0 | Víctor | Orlando Quintana | gol | 3-2 |
34 | Celta (c) | 76 | 1-1 | Víctor | Cavallero | gol | 2-1 |
temporada 2002-03
J | rival | minuto | Resultado cuando se pita | lanzador | Porter | Resultado del penal | resultado final |
6 | Deportivo (l) | 61 | 1-1 | Víctor | Juanmi | gol | 3-1 |
7 | R. Madrid (v) | 45 | 1-0 | Jorge López | Casillas | gol | 1-1 |
13 | Málaga (f) | 33 | 0-0 | Víctor | Contreras | Detener portero | 1-1 |
21 | Valladolid (l) | 24 | 0-0 | Jorge López | Bizzarri | gol | 1-0 |
25 | Deportivo (v) | 11 | 0-0 | Jorge López | Juanmi | gol | 2-1 |
28 | Barcelona (l) | 57 | 0-0 | Jorge López | Bonano | gol | 2-0 |
28 | Barcelona (l) | 90 | 1-0 | Calleja | Bonano | gol | 2-0 |
33 | Valencia (v) | 36 | 0-0 | Jorge López | Cañizares | gol | 1-2 |
temporada 2003-04
penales favor
J | rival | minuto | Resultado cuando se pita | lanzador | Porter | Resultado del penal | resultado final |
3 | Español (v) | 88 | 1-1 | Rquelme | Lemmens | gol | 1-2 |
24 | Racing Santander (l) | 31 | 1-0 | Riquelme | Ricardo | gol | 6-3 |
25 | Zaragoza (v) | 62 | 2-1 | Riquelme | Lainez | gol | 4-1 |
29 | Osasuna (v) | 79 | 2-0 | Riquelme | Sanzol | gol | 2-1 |
temporada 2004-05
J | rival | minuto | Resultado cuando se pita | lanzador | Porter | Resultado del penal | resultado final |
10 | Osasuna (l) | 37 | 0-0 | Riquelme | Sanzol | gol | 3-0 |
20 | Valencia (l) | 19 | 0-0 | Riquelme | Cañizares | gol | 3-1 |
20 | Valencia (l) | 90 | 2-1 | Riquelme | Cañizares | gol | 3-1 |
22 | Racing Santander (l) | 66 | 1-1 | Riquelme | Aouate | gol | 2-1 |
23 | Sevilla (v) | 86 | 2-0 | Riquelme | Esteban | gol | 2-1 |
28 | Español (l) | 56 | 2-1 | Riquelme | Kameni | gol | 4-1 |
33 | R. Madrid (v) | 39 | 0-0 | Riquelme | Casillas | gol | 2-1 |
36 | Albacete (l) | 67 | 0-0 | Riquelme | Gaspercic | gol | 1-0 |
37 | Barcelona (v) | 29 | 0-1 | Forlán | Jorquera | gol | 3-3 |
temporada 2005-06
J | rival | minuto | Resultado cuando se pita | lanzador | Porter | Resultado del penal | resultado final |
11 | Betis (v) | 65 | 2-2 | Riquelme | Doblas | gol | 2-3 |
19 | Racing Santander (v) | 45 | 1-0 | Riquelme | Aouate | Tira fuera | 1-0 |
20 | Osasuna (l) | 70 | 0-1 | Riquelme | Ricardo | gol | 2-1 |
20 | Osasuna (l) | 76 | 1-1 | Riquelme | Ricardo | gol | 2-1 |
29 | Valencia | 80 | 1-1 | Riquelme | Cañizares | Detener portero | 1-1 |
37 | R. Madrid (v) | 85 | 2-2 | Forlán | Casillas | gol | 3-3 |
38 | Racing Santander (l) | 31 | 0-0 | Riquelme | Toño | gol | 2-0 |
temporada 2006-07
J | rival | minuto | Resultado cuando se pita | lanzador | Porter | Resultado del penal | resultado final |
4 | Zaragoza (l) | 79 | 2-1 | Riquelme | César Sánchez | gol | 3-2 |
37 | Ath. Bilbao (l) | 37 | 0-1 | Forlán | Aranzubia | gol | 3-1 |
temporada 2007-08
J | rival | minuto | Resultado cuando se pita | lanzador | Porter | Resultado del penal | resultado final |
1 | Valencia (v) | 62 | 0-1 | Rossi | Cañizares | gol | 0-3 |
8 | Barcelona (l) | 12 | 1-0 | Senna | Valdés | gol | 3-1 |
8 | Barcelona (l) | 34 | 2-1 | Senna | Valdés | gol | 3-1 |
10 | Levante (c) | 14 | 1-0 | Rossi | Storari | gol | 3-0 |
12 | Sevilla (l) | 85 | 2-2 | Matías Fernández | Palop | gol | 3-2 |
19 | Deportivo (l) | 30 | 0-1 | Rossi | Fabri | gol | 4-3 |
19 | Deportivo (l) | 79 | 3-2 | Tomasson | Fabri | gol | 4-3 |
22 | Mallorca (l) | 26 | 0-0 | Rossi | Moyà | gol | 1-1 |
24 | Racing Santander (l) | 48 | 0-0 | Rossi | Toño | Tira fuera | 0-0 |
27 | Barcelona (v) | 31 | 0-0 | Senna | Valdés | gol | 1-2 |
28 | Zaragoza (l) | 66 | 1-0 | Rossi | César Sánchez | gol | 2-0 |
temporada 2008-09
J | rival | minuto | Resultado cuando se pita | lanzador | Porter | Resultado del penal | resultado final |
18 | Valencia (v) | 83 | 3-2 | Rossi | Renán | gol | 3-2 |
19 | Mallorca (l) | 32 | 1-0 | Rossi | Auoate | gol | 2-0 |
21 | Deportivo (v) | 74 | 3-0 | Senna | Aranzubia | Detener portero | 3-0 |
31 | Valladolid (v) | 63 | 0-0 | Rossi | Asenjo | Tira fuera | 0-0 |
35 | Barcelona (v) | 78 | 3-1 | Matías Fernández | Pinto | gol | 3-3 |
38 | Mallorca (v) | 38 | 1-1 | Rossi | Moyà | Detener portero | 2-3 |
temporada 2009-10
No hay haure ningún penalti a favor aquella temporada.
temporada 2010-11
penales favor
J | rival | minuto | Resultado cuando se pita | lanzador | Porter | Resultado del penal | resultado final |
2 | Español (l) | 54 | 2-0 | Rossi | Kameni | gol | 4-0 |
9 | Sporting (v) | 90 | 1-0 | Rossi | Juan Pablo | gol | 1-1 |
16 | Mallorca (l) | 34 | 1-1 | Rossi | Aouate | gol | 3-1 |
32 | Zaragoza (l) | 71 | 0-0 | Rossi | Doblas | gol | 1-0 |
temporada 2011-12
J | rival | minuto | Resultado cuando se pita | lanzador | Porter | Resultado del penal | resultado final |
3 | Sevilla (l) | 33 | 0-1 | Rossi | Varas | gol | 2-2 |
4 | Granada (v) | 79 | 1-0 | Rossi | Roberto Fernández | Tira al palo | 1-0 |
7 | Zaragoza (l) | 41 | 0-1 | Rossi | Roberto | gol | 2-2 |
11 | Rayo Vallecano (l) | 39 | 1-0 | Senna | Cobeño | Detener portero | 2-0 |
27 | Getafe (l) | 18 | 0-1 | Borja Valero | Moyà | Detener portero | 1-2 |
27 | Getafe (l) | 45 | 0-1 | Nilmar | Moyà | gol | 1-2 |
30 | Rayo Vallecano (v) | 54 | 0-1 | Marco Ruben | Joel | Detener portero | 0-2 |
32 | Betis (v) | 90 | 3-0 | Marco Ruben | Fabri | gol | 3-1 |
33 | Málaga (l) | 82 | 0-1 | Senna | Kameni | gol | 2-1 |
20 | Sporting (v) | 43 | 1-1 | Senna | Juan Pablo | gol | 2-3 |
temporada 2013-14
J | rival | minuto | Resultado cuando se pita | lanzador | Porter | Resultado del penal | resultado final |
2 | Valladolid (l) | 37 | 0-1 | Giovani dos Santos | Mariño | gol | 2-1 |
10 | Valencia (l) | 49 | 2-0 | Giovani dos Santos | Guaita | Detener portero | 4-1 |
14 | Levante (v) | 13 | 0-0 | Bruno | Navas | gol | 0-3 |
17 | Sevilla (l) | 88 | 0-2 | Perbet | Beto | gol | 1-2 |
20 | Almería (l) | 87 | 1-0 | Bruno | Esteban | gol | 2-0 |
26 | Betis (l) | 71 | 1-0 | Bruno | Adán | gol | 1-1 |
temporada 2014-15
J | rival | minuto | Resultado cuando se pita | lanzador | Porter | Resultado del penal | resultado final |
19 | Ath. Bilbao (c) | 83 | 1-0 | Bruno | Iraizoz | gol | 1-0 |
31 | Getafe (v) | 52 | 0-0 | Uche | Guaita | gol | 1-1 |
temporada 2015-16
J | rival | minuto | Resultado cuando se pita | lanzador | Porter | Resultado del penal | resultado final |
4 | Ath. Bilbao (c) | 43 | 0-0 | Bruno | Iraizoz | gol | 3-1 |
18 | Deportivo (f) | 90 | 1-1 | Bruno | Lux | gol | 1-2 |
22 | Granada (c) | 55 | 0-0 | Bruno | Andrés Fernández | gol | 1-0 |
temporada 2016-17
penales favor
J | rival | minuto | Resultado cuando se pita | lanzador | Porter | Resultado del penal | resultado final |
3 | Málaga (v) | 16 | 0-1 | Bruno | Kameni | Detener portero | 0-2 |
4 | R. Sociedad (l) | 40 | 0-0 | Pato | Rulli | lanza fuera | 2-1 |
5 | R. Madrid (vI | 45 | 0-0 | Bruno | Casilla | gol | 1-1 |
6 | Osasuna (l) | 24 | 1-0 | Bruno | Mario Fernández | gol | 3-1 |
9 | Las Palmas (l) | 64 | 0-1 | Sansone | Lizoain | gol | 2-1 |
10 | Eibar (v) | 41 | 0-0 | Bruno | Riesgo | gol | 2-1 |
22 | Málaga (l) | 62 | 0-1 | Soriano | Kameni | gol | 1-1 |
25 | Osasuna (v) | 27 | 0-1 | Soldado | Mario Fernández | gol | 1-4 |
temporada 2017-18
J | rival | minuto | Resultado cuando se pita | lanzador | Porter | Resultado del penal | resultado final |
7 | Eibar (l) | 76 | 2-0 | Bakambu | Dmitrovic | gol | 3-0 |
12 | Ath. Bilbao (v) | 20 | 0-0 | Trigueros | Kepa | Detener portero | 1-1 |
20 | Levante (l) | 26 | 0-0 | Trigueros | Oier Olazábal | gol | 2-1 |
22 | Betis (v) | 80 | 2-0 | Bacca | Adán | gol | 2-1 |
28 | Las Palmas (v) | 90 | 0-1 | Sansone | Chichizola | gol | 0-2 |
temporada 2018-19
J | rival | minuto | Resultado cuando se pita | lanzador | Porter | Resultado del penal | resultado final |
7 | Valladolid | 83 | 0-1 | Gerard Moreno | Masip | Detener portero | 0-1 |
16 | Huesca | 63 | 1-0 | Bacca | Jovanovic | gol | 2-2 |
19 | Getafe | 90 | 1-2 | Ekambi | David Soria | fuera | 1-2 |
22 | español | 65 | 1-0 | Cazorla | Diego López | gol | 2-2 |
26 | Alavés | 61 | 0-1 | Cazorla | Pacheco | gol | 1-2 |
31 | Betis | 89 | 2-1 | Cazorla | paz | Detener portero | 2-1 |
Penales a favor y en contra en primera división
La siguiente tabla muestra el número de penaltis pitados a favor y en contra del Villarreal en primera división. Además, indica el número de penaltis que terminaron en goles.
temporada | penales favor | gol | % transformados | penales contra | goles | % transformados |
1998-99 | 8 | 7 | 87,5 | 6 | 5 | 83,3 |
2000-01 | 3 | 3 | 100 | 4 | 3 | 75 |
2001-02 | 4 | 4 | 100 | 10 | 9 | 90 |
2002-03 | 8 | 7 | 100 | 7 | 7 | 100 |
2003-04 | 4 | 4 | 100 | 8 | 3 | 37,5 |
2004-05 | 9 | 9 | 100 | 5 | 2 | 40 |
2005-06 | 7 | 5 | 71,4 | 5 | 2 | 40 |
2006-07 | 2 | 2 | 100 | 7 | 4 | 57,1 |
2007-08 | 11 | 10 | 90,9 | 7 | 4 | 57,1 |
2008-09 | 6 | 3 | 50 | 6 | 3 | 50 |
2009-10 | 0 | 9 | 7 | 77,8 | ||
2010-11 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 |
2011-12 | 10 | 6 | 60 | 2 | 1 | 50 |
2013-14 | 6 | 5 | 83,3 | 6 | 4 | 66,7 |
2014-15 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 |
2015-16 | 3 | 3 | 100 | 3 | 2 | 66,7 |
2016-17 | 8 | 6 | 75 | 6 | 5 | 83,3 |
2017-18 | 5 | 4 | 80 | 8 | 5 | 62,5 |
2018-19 | 6 | 3 | 50 | 4 | 2 | 50 |